升級擴(kuò)展選項:英國RENISHAW接觸式測頭、激光測量、白光測量系統(tǒng)等
儀器型號/儀器參數(shù) | QV540 | QV650 | |||
儀器重量/kg | |||||
外型尺寸L*W*H | |||||
測量范圍(mm) | X | 500 | 600 | ||
Y | 400 | 500 | |||
Z | 200 | 200 | |||
工作臺(mm) | 大理石臺面 | ||||
玻璃臺面 | |||||
承重 | 30kg | 30kg | |||
傳動機(jī)構(gòu) (手動) | 導(dǎo)軌 | 高精密進(jìn)口直線靜音導(dǎo)軌 | |||
絲桿 | 精密研磨絲桿傳動 | ||||
影像及測量系統(tǒng) | CCD | 高分辨率彩色1CCD | |||
物鏡 | 自動變倍物鏡0.7-4.5X連續(xù)變倍 | ||||
總放大倍率 | 視頻放大倍率:23-135X或36-203X(22英寸寬屏幕顯示器) | ||||
工作距離 | 87mm | ||||
封閉式光珊分辨率 | 0.0001mm或0.0002mm | ||||
測量精度(um) | X、Y精度:1.5+L/250 Z軸精度:≤2.5+L/200 | ||||
照明光源 | 四環(huán)八區(qū)表面光底部平行光 | ||||
工作電源 | 220v±10%(AC) 50Hz (注:需有電阻≤4Ω接地線) | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:18~24℃、相對濕度:30~75%、遠(yuǎn)離振源 |
適用行業(yè)廣泛:汽車、電子、網(wǎng)板、線路板、大型面板、手機(jī)平板、塑膠、五金模具、精密機(jī)械等。
上一條: 沒有了!