型號 | CNC322 | CNC432 | CNC542 |
基座立柱材質(zhì) | C高精度花崗巖00級 | ||
測量行程(mm) | 300 X 200 X 200 | 400X300X200 | 500X400X200 |
整機(jī)尺寸(mm) | 1160X 900 X 1700 | 1400X1000X1700 | 1400X1100X1700 |
重量(Kg) | 300 | 400 | 500 |
電腦配置 | 工業(yè)電腦(Windoe7系統(tǒng)) | ||
XYZ導(dǎo)軌 | 高精度線性滑軌 | ||
傳動方式 | 絲桿傳動 | ||
操作方式 | 全自動 | ||
馬達(dá)控制方式 | 智能一體化(鼠標(biāo)、搖桿、軟件)控制 | ||
軟件配置 | 3D OPTIC OPR 增強(qiáng)版 | ||
機(jī)臺承重(Kg) | 50 | ||
CCD | 1高清晰彩色CCD(可選配220萬像素CCD) | ||
鏡頭 | 全自動10格定位變焦鏡頭 | ||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率:0.7X-4.5X 影像放大倍率:28X-145X,(1440*900顯示器分辨率) | ||
上表面燈 | 五環(huán)八相燈,LED冷光源,軟件模塊智能控制 | ||
下輪廓燈 | LED白色近平行光 | ||
光學(xué)尺解析度 | 1.0 μm(可選0.5μm) | ||
XYZ 精度 | XY=(3.0+L/200) μm ;Z=(3.0+L/200) μm | ||
XY 重復(fù)性 | 3.0 μm | ||
XY 加速度 | 140 mm/s2 | ||
Z 加速度 | 50 mm/s2 | ||
XY 速度 | 150 mm/s | ||
Z 速度 | 100 mm/s | ||
馬達(dá) | 全閉環(huán)控制系統(tǒng) | ||
使用環(huán)境 | 電源:110~220V±10% 50/60HZ 溫度:20±5℃ 濕度:45%-75% | ||
保修期 | 一年 |
應(yīng)用領(lǐng)域
廣泛應(yīng)用于玻璃、機(jī)械、電子、模具、注塑、五金、橡膠、低壓電器、磁性材料、精密五金、精密沖壓、接插件、連接器、端子、手機(jī)、家電、計算機(jī)、液晶電視、電路板、汽車、醫(yī)療器械、鐘表、儀器儀表等。
上一條: 自動3D光學(xué)影像測量儀
下一條: 自動3D光學(xué)影像測量儀